13. Duotraining Gruppe B Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Durchführer: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Ort: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Datum: | 07.03.2023 bis 28.03.2023 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | 1. ESV Bad Fischau-Brunn 2 | 59 | 303 | 97 | ||
2 | EV Ladler Tal Leoben | 50 | 280 | 98 | ||
3 | ESV Flatz 2 | 50 | 240 | 129 | ||
4 | ESC Wr. Neudorf | 46 | 215 | 173 | ||
5 | ESV Eisblume Köttlach | 45 | 228 | 154 | ||
6 | ESV Flatz 1 | 42 | 220 | 148 | ||
7 | BEV Grünbach | 37 | 208 | 182 | ||
8 | STV Winzendorf-Muthmannsdorf | 37 | 211 | 193 | ||
9 | Esv Obersberg Schwarzau/Geb | 36 | 208 | 187 | ||
10 | SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 3 | 36 | 204 | 195 | ||
11 | KSV VIE | 34 | 194 | 200 | ||
12 | ESV Kottingbrunn | 34 | 191 | 207 | ||
13 | ASKÖ Wiener Möwen | 27 | 191 | 204 | ||
14 | SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 4 | 23 | 155 | 229 | ||
15 | ESV Hetzendorf | 22 | 174 | 251 | ||
16 | SGV Neunkirchen | 16 | 143 | 273 | ||
17 | UNION St.Veit | 10 | 98 | 305 | ||
18 | D' Kohlgrabler | 8 | 102 | 340 | ||
(Schiedsrichter) |
(Wettbewerbsleiter) |
(Schriftführer) |