13. Duotraining Gruppe A Mannschaftsspiel Stocksport Startliste |
Veranstalter: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Durchführer: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Ort: | 1. ESV Bad Fiaschau-Brunn |
Datum: | 06.03.2023 bis 27.03.2023 |
Start-Nr. | Mannschaft | |
1 | SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 1 | |
2 | ESK Puchberg | |
3 | Stocksport ASKÖ Mödling 1 | |
4 | ESV Hintenburg | |
5 | SV Hernstein | |
6 | NFÖ Mürzsteg | |
7 | BEV Grünbach 1 | |
8 | Stocksport ASKÖ Mödling 2 | |
9 | 1. ESV Bad Fischau-Brunn 1 | |
10 | Schneeberglandbuam | |
11 | SG Schmidsdorf Küb 2 | |
12 | UNION St.Veit | |
13 | SSV St.Aegyd | |
14 | ESV Union Bromberg | |
15 | Kellis & Co. | |
16 | SG Pottschach - Eisbären Neunkirchen 2 | |
17 | SG Schmidsdorf Küb 1 | |
18 | SKG Welser Profile | |
(Schiedsrichter) |
(Wettbewerbsleiter) |
(Schriftführer) |