Gruppe A
12. Duotraining Gruppe A Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Durchführer: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Ort: | Bad Fischua-Brunn |
Datum: | 02.03.2020 bis 23.03.2020 |
Zwischenstand 2. Runde / nach 10. Durchgang - 23:17 31.08.2020 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | SG Pottschach Esib. NK 1 | NÖ | 45 | 3,386 | 535 | 158 |
2 | 1. ESV Bad Fischau-Brunn 1 | NÖ | 39 | 1,946 | 436 | 224 |
3 | SG Schmidsdorf Küb Raiba Süd Alpin 2 | NÖ | 38 | 2,073 | 454 | 219 |
4 | ESK Puchberg/Schneeberg | NÖ | 31 | 0,919 | 327 | 356 |
5 | ESV Kottingbrunn 1 | NÖ | 28 | 1,101 | 405 | 368 |
6 | SV Hernstein | NÖ | 28 | 0,992 | 353 | 356 |
7 | Wr. Neudorfer Eisstockclub | NÖ | 28 | 0,970 | 354 | 365 |
8 | ESV TUS KRIEGLACH 2 | ST | 27 | 1,066 | 354 | 332 |
9 | ESV TUS KRIEGLACH 1 | ST | 26 | 1,072 | 404 | 377 |
10 | SG Schmidsdorf Küb Raiba Süd Alpin 1 | NÖ | 24 | 2,156 | 345 | 160 |
11 | SG Pottschach Esib. NK 2 | NÖ | 24 | 0,900 | 332 | 369 |
12 | BEV Grünbach 1 | NÖ | 23 | 0,681 | 303 | 445 |
13 | ESV D'Eisbären Grafenbach | NÖ | 22 | 0,966 | 346 | 358 |
14 | STV Winzendorf Muthmannsdorf | NÖ | 22 | 0,948 | 346 | 365 |
15 | KO GmbH | NÖ | 22 | 0,778 | 309 | 397 |
16 | SSV Stockfalken Hohenau | NÖ | 21 | 0,778 | 323 | 415 |
17 | ESV Kottingbrunn 2 | NÖ | 12 | 0,443 | 238 | 537 |
18 | BEV Grünbach 2 | NÖ | 6 | 0,368 | 211 | 574 |
Spielergebnisse 2. Runde / 10. Durchgang - 23:17 31.08.2020 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESK Puchberg/Schneeberg 1. ESV Bad Fischau-Brunn 1 |
NÖ NÖ |
3 |
31 |
2 | STV Winzendorf Muthmannsdorf Wr. Neudorfer Eisstockclub |
NÖ NÖ |
3 |
27 |
3 | SG Pottschach Esib. NK 1 SG Schmidsdorf Küb Raiba Süd Alpin 1 |
NÖ NÖ |
100 |
0 |
4 | SG Pottschach Esib. NK 2 ESV TUS KRIEGLACH 1 |
NÖ ST |
10 |
18 |
5 | ESV Kottingbrunn 1 ESV TUS KRIEGLACH 2 |
NÖ ST |
15 |
11 |
6 | ESV Kottingbrunn 2 BEV Grünbach 1 |
NÖ NÖ |
8 |
16 |
7 | ESV D'Eisbären Grafenbach BEV Grünbach 2 |
NÖ NÖ |
31 |
3 |
8 | SG Schmidsdorf Küb Raiba Süd Alpin 2 SSV Stockfalken Hohenau |
NÖ NÖ |
20 |
12 |
Pause | SV Hernstein | NÖ | ||
Pause | KO GmbH | NÖ |
(Schiedsrichter) |
(Wettbewerbsleiter) |
(Schriftführer) |