Ergebnis
12. Duotraining Gruppe B Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Durchführer: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Ort: | |
Datum: | 03.03.2020 bis 24.03.2020 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | 1. ESV Bad Fischau-Brunn 2 | NÖ | 57 | 2,431 | 615 | 253 |
Aigner Manfred, Pollross Werner | ||||||
2 | SG Pottschach Esib. NK 3 | NÖ | 52 | 1,429 | 473 | 331 |
Hausleber Gerhard, Weisz Stefan | ||||||
3 | SG D'Kohlgrabler BW Aspang 1 | NÖ | 51 | 1,809 | 541 | 299 |
Heissenberger Werner, Heissenberger Manfred | ||||||
4 | ESV Eisblume Köttlach | NÖ | 50 | 1,437 | 500 | 348 |
Kastner jun. Walter, Haider Josef, Kastner Helga | ||||||
5 | SG Mühlfeld Elite | NÖ | 46 | 1,429 | 490 | 343 |
Rudolf Florian, Jezek Markus, Barta Florian | ||||||
6 | ASKÖ Wiener Möwen | W | 44 | 1,118 | 445 | 398 |
Waltl Michael, Schön Gerhard | ||||||
7 | SG Schmidsdorf Küb Raiba Süd Alpin (Petra) | NÖ | 42 | 1,287 | 458 | 356 |
Zinkl Alfred, Zinkl, Christa, Grube Petra | ||||||
8 | 1. ESV Bad Fischau-Brunn 3 | NÖ | 35 | 0,805 | 356 | 442 |
Riesenfellner Gerhard, Quell Karl, Zauner Johann | ||||||
9 | SG Pottschach Esib. NK 4 | NÖ | 32 | 0,760 | 368 | 484 |
Gaulhofer Franz, Haller Markus, Pinkl Marlene | ||||||
10 | ESV Union Bromberg | NÖ | 31 | 0,804 | 378 | 470 |
Schuh Josef, Hendling, Josef | ||||||
11 | ASKÖ Mödling 1 | NÖ | 30 | 1,009 | 443 | 439 |
Weber Günter, Schwarzbauer Leo, Grupelnik Thomas | ||||||
12 | SG D'Kohlgrabler BW Aspang 2 | NÖ | 28 | 0,781 | 377 | 483 |
Beiglböck Anton, Wagner Markus, Jellinger Otto, Tiefenbrunner Elfi | ||||||
13 | SG Schmidsdorf Küb Raiba Süd Alpin (Toni) | NÖ | 28 | 0,703 | 348 | 495 |
Stögerer Anton, Starker Manfred | ||||||
14 | ESV Hetzendorf | NÖ | 27 | 0,661 | 345 | 522 |
Kraus Richard, Ried Gerhard | ||||||
15 | ESV Naturfreunde Traiskirchen | NÖ | 19 | 1,009 | 226 | 224 |
16 | KSV Flughafen Wien 2 | NÖ | 16 | 1,008 | 248 | 246 |
17 | ASKÖ Mödling 2 | NÖ | 16 | 0,437 | 283 | 648 |
Presler Johnny, Grupelnik Christopher, Schlosser Werner, Schwarzbauer Leo | ||||||
18 | KSV Flughafen Wien 1 | NÖ | 2 | 0,421 | 82 | 195 |
(Schiedsrichter) |
(Wettbewerbsleiter) |
(Schriftführer) |