1. Runde
2. Landesliga Gruppe Bad Fischau Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
Durchführer: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Ort: | Bad Fischau-Brunn |
Datum: | 11.05.2019 bis 12.05.2019 |
Zwischenstand 1. Runde / nach 11. Durchgang - 13:41 11.05.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | WSV Voest Alpine Krems 2 | NÖ | 16 | 1,937 | 184 | 95 |
2 | ESV D'Eisbären Grafenbach | NÖ | 15 | 2,293 | 188 | 82 |
3 | SG Mühlfeld Elite | NÖ | 13 | 1,387 | 154 | 111 |
4 | Union Bischofstetten | NÖ | 12 | 1,230 | 150 | 122 |
5 | SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg | NÖ | 10 | 1,377 | 157 | 114 |
6 | ESV Kematen/Ybbs | NÖ | 10 | 1,373 | 151 | 110 |
7 | WSV Voest Alpine Krems 1 | NÖ | 9 | 0,640 | 103 | 161 |
8 | ESV Hintenburg | NÖ | 8 | 0,527 | 98 | 186 |
9 | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 7 | 0,732 | 109 | 149 |
10 | ASKÖ Stadt Haag | NÖ | 6 | 0,491 | 83 | 169 |
11 | TVN Raika Hollenstein | NÖ | 4 | 0,549 | 95 | 173 |
Spielergebnisse 1. Runde / 11. Durchgang - 13:41 11.05.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Neustift Innermanzing Union Bischofstetten |
NÖ NÖ |
16 |
10 |
2 | SG Mühlfeld Elite ESV Hintenburg |
NÖ NÖ |
30 |
0 |
3 | WSV Voest Alpine Krems 1 ASKÖ Stadt Haag |
NÖ NÖ |
16 |
6 |
4 | ESV Kematen/Ybbs TVN Raika Hollenstein |
NÖ NÖ |
14 |
6 |
5 | SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg WSV Voest Alpine Krems 2 |
NÖ NÖ |
11 |
17 |
Pause | ESV D'Eisbären Grafenbach | NÖ |
Alexander Bauer NÖEV (Schiedsrichter) |
Attila Gabor NÖEV (Wettbewerbsleiter) |
Attila Gabor 1. ESV Bad Fischau-Brunn (Schriftführer) |
2. Landesliga Gruppe Bad Fischau Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
Durchführer: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Ort: | Bad Fischau-Brunn |
Datum: | 11.05.2019 bis 12.05.2019 |
Zwischenstand 1. Runde / nach 10. Durchgang - 13:19 11.05.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV D'Eisbären Grafenbach | NÖ | 15 | 2,293 | 188 | 82 |
2 | WSV Voest Alpine Krems 2 | NÖ | 14 | 1,988 | 167 | 84 |
3 | Union Bischofstetten | NÖ | 12 | 1,321 | 140 | 106 |
4 | SG Mühlfeld Elite | NÖ | 11 | 1,117 | 124 | 111 |
5 | SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg | NÖ | 10 | 1,505 | 146 | 97 |
6 | ESV Kematen/Ybbs | NÖ | 8 | 1,317 | 137 | 104 |
7 | ESV Hintenburg | NÖ | 8 | 0,628 | 98 | 156 |
8 | WSV Voest Alpine Krems 1 | NÖ | 7 | 0,561 | 87 | 155 |
9 | ASKÖ Stadt Haag | NÖ | 6 | 0,503 | 77 | 153 |
10 | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 5 | 0,669 | 93 | 139 |
11 | TVN Raika Hollenstein | NÖ | 4 | 0,560 | 89 | 159 |
Spielergebnisse 1. Runde / 10. Durchgang - 13:19 11.05.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Hintenburg ESV D'Eisbären Grafenbach |
NÖ NÖ |
6 |
16 |
2 | Union Bischofstetten WSV Voest Alpine Krems 1 |
NÖ NÖ |
9 |
19 |
3 | TVN Raika Hollenstein SG Mühlfeld Elite |
NÖ NÖ |
3 |
33 |
4 | ASKÖ Stadt Haag SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg |
NÖ NÖ |
5 |
23 |
5 | WSV Voest Alpine Krems 2 ESV Kematen/Ybbs |
NÖ NÖ |
6 |
16 |
Pause | ESV Neustift Innermanzing | NÖ |
Alexander Bauer NÖEV (Schiedsrichter) |
Attila Gabor NÖEV (Wettbewerbsleiter) |
Attila Gabor 1. ESV Bad Fischau-Brunn (Schriftführer) |
2. Landesliga Gruppe Bad Fischau Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
Durchführer: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Ort: | Bad Fischau-Brunn |
Datum: | 11.05.2019 bis 12.05.2019 |
Zwischenstand 1. Runde / nach 9. Durchgang - 12:49 11.05.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | WSV Voest Alpine Krems 2 | NÖ | 14 | 2,368 | 161 | 68 |
2 | ESV D'Eisbären Grafenbach | NÖ | 13 | 2,263 | 172 | 76 |
3 | Union Bischofstetten | NÖ | 12 | 1,506 | 131 | 87 |
4 | SG Mühlfeld Elite | NÖ | 9 | 0,843 | 91 | 108 |
5 | SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg | NÖ | 8 | 1,337 | 123 | 92 |
6 | ESV Hintenburg | NÖ | 8 | 0,657 | 92 | 140 |
7 | ESV Kematen/Ybbs | NÖ | 6 | 1,235 | 121 | 98 |
8 | ASKÖ Stadt Haag | NÖ | 6 | 0,554 | 72 | 130 |
9 | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 5 | 0,669 | 93 | 139 |
10 | WSV Voest Alpine Krems 1 | NÖ | 5 | 0,466 | 68 | 146 |
11 | TVN Raika Hollenstein | NÖ | 4 | 0,683 | 86 | 126 |
Spielergebnisse 1. Runde / 9. Durchgang - 12:49 11.05.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | WSV Voest Alpine Krems 1 ESV Neustift Innermanzing |
NÖ NÖ |
5 |
21 |
2 | ESV D'Eisbären Grafenbach TVN Raika Hollenstein |
NÖ NÖ |
19 |
11 |
3 | SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg Union Bischofstetten |
NÖ NÖ |
3 |
22 |
4 | SG Mühlfeld Elite WSV Voest Alpine Krems 2 |
NÖ NÖ |
15 |
15 |
5 | ESV Kematen/Ybbs ASKÖ Stadt Haag |
NÖ NÖ |
11 |
13 |
Pause | ESV Hintenburg | NÖ |
Alexander Bauer NÖEV (Schiedsrichter) |
Attila Gabor NÖEV (Wettbewerbsleiter) |
Attila Gabor 1. ESV Bad Fischau-Brunn (Schriftführer) |
2. Landesliga Gruppe Bad Fischau Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
Durchführer: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Ort: | Bad Fischau-Brunn |
Datum: | 11.05.2019 bis 12.05.2019 |
Zwischenstand 1. Runde / nach 8. Durchgang - 12:28 11.05.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | WSV Voest Alpine Krems 2 | NÖ | 13 | 2,755 | 146 | 53 |
2 | ESV D'Eisbären Grafenbach | NÖ | 11 | 2,354 | 153 | 65 |
3 | Union Bischofstetten | NÖ | 10 | 1,298 | 109 | 84 |
4 | SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg | NÖ | 8 | 1,714 | 120 | 70 |
5 | SG Mühlfeld Elite | NÖ | 8 | 0,817 | 76 | 93 |
6 | ESV Hintenburg | NÖ | 8 | 0,657 | 92 | 140 |
7 | ESV Kematen/Ybbs | NÖ | 6 | 1,294 | 110 | 85 |
8 | WSV Voest Alpine Krems 1 | NÖ | 5 | 0,504 | 63 | 125 |
9 | TVN Raika Hollenstein | NÖ | 4 | 0,701 | 75 | 107 |
10 | ASKÖ Stadt Haag | NÖ | 4 | 0,496 | 59 | 119 |
11 | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 3 | 0,537 | 72 | 134 |
Spielergebnisse 1. Runde / 8. Durchgang - 12:28 11.05.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | TVN Raika Hollenstein ESV Hintenburg |
NÖ NÖ |
10 |
16 |
2 | ESV Neustift Innermanzing SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg |
NÖ NÖ |
15 |
11 |
3 | WSV Voest Alpine Krems 2 ESV D'Eisbären Grafenbach |
NÖ NÖ |
18 |
6 |
4 | Union Bischofstetten ESV Kematen/Ybbs |
NÖ NÖ |
15 |
10 |
5 | ASKÖ Stadt Haag SG Mühlfeld Elite |
NÖ NÖ |
6 |
13 |
Pause | WSV Voest Alpine Krems 1 | NÖ |
Alexander Bauer NÖEV (Schiedsrichter) |
Attila Gabor NÖEV (Wettbewerbsleiter) |
Attila Gabor 1. ESV Bad Fischau-Brunn (Schriftführer) |
2. Landesliga Gruppe Bad Fischau Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
Durchführer: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Ort: | Bad Fischau-Brunn |
Datum: | 11.05.2019 bis 12.05.2019 |
Zwischenstand 1. Runde / nach 6. Durchgang - 11:33 11.05.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | WSV Voest Alpine Krems 2 | NÖ | 9 | 3,114 | 109 | 35 |
2 | ESV D'Eisbären Grafenbach | NÖ | 9 | 2,404 | 113 | 47 |
3 | SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg | NÖ | 8 | 2,302 | 99 | 43 |
4 | Union Bischofstetten | NÖ | 6 | 1,242 | 82 | 66 |
5 | SG Mühlfeld Elite | NÖ | 6 | 0,733 | 55 | 75 |
6 | ESV Hintenburg | NÖ | 6 | 0,577 | 64 | 111 |
7 | ESV Kematen/Ybbs | NÖ | 4 | 1,491 | 85 | 57 |
8 | ASKÖ Stadt Haag | NÖ | 4 | 0,736 | 53 | 72 |
9 | TVN Raika Hollenstein | NÖ | 4 | 0,714 | 65 | 91 |
10 | WSV Voest Alpine Krems 1 | NÖ | 3 | 0,443 | 51 | 115 |
11 | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 1 | 0,407 | 44 | 108 |
Spielergebnisse 1. Runde / 6. Durchgang - 11:33 11.05.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | WSV Voest Alpine Krems 2 TVN Raika Hollenstein |
NÖ NÖ |
23 |
5 |
2 | WSV Voest Alpine Krems 1 ESV Kematen/Ybbs |
NÖ NÖ |
0 |
34 |
3 | ASKÖ Stadt Haag ESV Hintenburg |
NÖ NÖ |
6 |
22 |
4 | ESV Neustift Innermanzing SG Mühlfeld Elite |
NÖ NÖ |
8 |
16 |
5 | Union Bischofstetten ESV D'Eisbären Grafenbach |
NÖ NÖ |
3 |
27 |
Pause | SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg | NÖ |
Alexander Bauer NÖEV (Schiedsrichter) |
Attila Gabor NÖEV (Wettbewerbsleiter) |
Attila Gabor 1. ESV Bad Fischau-Brunn (Schriftführer) |
2. Landesliga Gruppe Bad Fischau Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
Durchführer: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Ort: | Bad Fischau-Brunn |
Datum: | 11.05.2019 bis 12.05.2019 |
Zwischenstand 1. Runde / nach 6. Durchgang - 11:33 11.05.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | WSV Voest Alpine Krems 2 | NÖ | 9 | 3,114 | 109 | 35 |
2 | ESV D'Eisbären Grafenbach | NÖ | 9 | 2,404 | 113 | 47 |
3 | SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg | NÖ | 8 | 2,302 | 99 | 43 |
4 | Union Bischofstetten | NÖ | 6 | 1,242 | 82 | 66 |
5 | SG Mühlfeld Elite | NÖ | 6 | 0,733 | 55 | 75 |
6 | ESV Hintenburg | NÖ | 6 | 0,577 | 64 | 111 |
7 | ESV Kematen/Ybbs | NÖ | 4 | 1,491 | 85 | 57 |
8 | ASKÖ Stadt Haag | NÖ | 4 | 0,736 | 53 | 72 |
9 | TVN Raika Hollenstein | NÖ | 4 | 0,714 | 65 | 91 |
10 | WSV Voest Alpine Krems 1 | NÖ | 3 | 0,443 | 51 | 115 |
11 | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 1 | 0,407 | 44 | 108 |
Spielergebnisse 1. Runde / 6. Durchgang - 11:33 11.05.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | WSV Voest Alpine Krems 2 TVN Raika Hollenstein |
NÖ NÖ |
23 |
5 |
2 | WSV Voest Alpine Krems 1 ESV Kematen/Ybbs |
NÖ NÖ |
0 |
34 |
3 | ASKÖ Stadt Haag ESV Hintenburg |
NÖ NÖ |
6 |
22 |
4 | ESV Neustift Innermanzing SG Mühlfeld Elite |
NÖ NÖ |
8 |
16 |
5 | Union Bischofstetten ESV D'Eisbären Grafenbach |
NÖ NÖ |
3 |
27 |
Pause | SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg | NÖ |
Alexander Bauer NÖEV (Schiedsrichter) |
Attila Gabor NÖEV (Wettbewerbsleiter) |
Attila Gabor 1. ESV Bad Fischau-Brunn (Schriftführer) |
2. Landesliga Gruppe Bad Fischau Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
Durchführer: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Ort: | Bad Fischau-Brunn |
Datum: | 11.05.2019 bis 12.05.2019 |
Zwischenstand 1. Runde / nach 5. Durchgang - 11:08 11.05.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg | NÖ | 8 | 2,302 | 99 | 43 |
2 | WSV Voest Alpine Krems 2 | NÖ | 7 | 2,867 | 86 | 30 |
3 | ESV D'Eisbären Grafenbach | NÖ | 7 | 1,955 | 86 | 44 |
4 | Union Bischofstetten | NÖ | 6 | 2,026 | 79 | 39 |
5 | ASKÖ Stadt Haag | NÖ | 4 | 0,940 | 47 | 50 |
6 | TVN Raika Hollenstein | NÖ | 4 | 0,882 | 60 | 68 |
7 | SG Mühlfeld Elite | NÖ | 4 | 0,582 | 39 | 67 |
8 | ESV Hintenburg | NÖ | 4 | 0,400 | 42 | 105 |
9 | WSV Voest Alpine Krems 1 | NÖ | 3 | 0,630 | 51 | 81 |
10 | ESV Kematen/Ybbs | NÖ | 2 | 0,895 | 51 | 57 |
11 | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 1 | 0,391 | 36 | 92 |
Spielergebnisse 1. Runde / 5. Durchgang - 11:08 11.05.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV Kematen/Ybbs SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg |
NÖ NÖ |
8 |
16 |
2 | TVN Raika Hollenstein ASKÖ Stadt Haag |
NÖ NÖ |
11 |
11 |
3 | SG Mühlfeld Elite WSV Voest Alpine Krems 1 |
NÖ NÖ |
8 |
16 |
4 | ESV Hintenburg Union Bischofstetten |
NÖ NÖ |
3 |
29 |
5 | ESV D'Eisbären Grafenbach ESV Neustift Innermanzing |
NÖ NÖ |
13 |
13 |
Pause | WSV Voest Alpine Krems 2 | NÖ |
Alexander Bauer NÖEV (Schiedsrichter) |
Attila Gabor NÖEV (Wettbewerbsleiter) |
Attila Gabor 1. ESV Bad Fischau-Brunn (Schriftführer) |
2. Landesliga Gruppe Bad Fischau Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
Durchführer: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Ort: | Bad Fischau-Brunn |
Datum: | 11.05.2019 bis 12.05.2019 |
Zwischenstand 1. Runde / nach 4. Durchgang - 10:44 11.05.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | WSV Voest Alpine Krems 2 | NÖ | 7 | 2,867 | 86 | 30 |
2 | SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg | NÖ | 6 | 2,371 | 83 | 35 |
3 | ESV D'Eisbären Grafenbach | NÖ | 6 | 2,355 | 73 | 31 |
4 | Union Bischofstetten | NÖ | 4 | 1,389 | 50 | 36 |
5 | SG Mühlfeld Elite | NÖ | 4 | 0,608 | 31 | 51 |
6 | ESV Hintenburg | NÖ | 4 | 0,513 | 39 | 76 |
7 | ASKÖ Stadt Haag | NÖ | 3 | 0,923 | 36 | 39 |
8 | TVN Raika Hollenstein | NÖ | 3 | 0,860 | 49 | 57 |
9 | ESV Kematen/Ybbs | NÖ | 2 | 1,049 | 43 | 41 |
10 | WSV Voest Alpine Krems 1 | NÖ | 1 | 0,479 | 35 | 73 |
11 | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 0 | 0,291 | 23 | 79 |
Spielergebnisse 1. Runde / 4. Durchgang - 10:44 11.05.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ASKÖ Stadt Haag WSV Voest Alpine Krems 2 |
NÖ NÖ |
5 |
21 |
2 | SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg SG Mühlfeld Elite |
NÖ NÖ |
27 |
3 |
3 | Union Bischofstetten TVN Raika Hollenstein |
NÖ NÖ |
22 |
8 |
4 | WSV Voest Alpine Krems 1 ESV D'Eisbären Grafenbach |
NÖ NÖ |
3 |
23 |
5 | ESV Neustift Innermanzing ESV Hintenburg |
NÖ NÖ |
7 |
16 |
Pause | ESV Kematen/Ybbs | NÖ |
Alexander Bauer NÖEV (Schiedsrichter) |
Attila Gabor NÖEV (Wettbewerbsleiter) |
Attila Gabor 1. ESV Bad Fischau-Brunn (Schriftführer) |
2. Landesliga Gruppe Bad Fischau Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
Durchführer: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Ort: | Bad Fischau-Brunn |
Datum: | 11.05.2019 bis 12.05.2019 |
Zwischenstand 1. Runde / nach 3. Durchgang - 10:26 11.05.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | WSV Voest Alpine Krems 2 | NÖ | 5 | 2,600 | 65 | 25 |
2 | ESV D'Eisbären Grafenbach | NÖ | 4 | 1,786 | 50 | 28 |
3 | SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg | NÖ | 4 | 1,750 | 56 | 32 |
4 | SG Mühlfeld Elite | NÖ | 4 | 1,167 | 28 | 24 |
5 | ASKÖ Stadt Haag | NÖ | 3 | 1,722 | 31 | 18 |
6 | TVN Raika Hollenstein | NÖ | 3 | 1,171 | 41 | 35 |
7 | ESV Kematen/Ybbs | NÖ | 2 | 1,049 | 43 | 41 |
8 | Union Bischofstetten | NÖ | 2 | 1,000 | 28 | 28 |
9 | ESV Hintenburg | NÖ | 2 | 0,333 | 23 | 69 |
10 | WSV Voest Alpine Krems 1 | NÖ | 1 | 0,640 | 32 | 50 |
11 | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 0 | 0,254 | 16 | 63 |
Spielergebnisse 1. Runde / 3. Durchgang - 10:26 11.05.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | SG Mühlfeld Elite ESV Kematen/Ybbs |
NÖ NÖ |
15 |
13 |
2 | WSV Voest Alpine Krems 2 Union Bischofstetten |
NÖ NÖ |
15 |
15 |
3 | ESV D'Eisbären Grafenbach SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg |
NÖ NÖ |
18 |
12 |
4 | TVN Raika Hollenstein ESV Neustift Innermanzing |
NÖ NÖ |
18 |
8 |
5 | ESV Hintenburg WSV Voest Alpine Krems 1 |
NÖ NÖ |
15 |
13 |
Pause | ASKÖ Stadt Haag | NÖ |
Alexander Bauer NÖEV (Schiedsrichter) |
Attila Gabor NÖEV (Wettbewerbsleiter) |
Attila Gabor 1. ESV Bad Fischau-Brunn (Schriftführer) |
2. Landesliga Gruppe Bad Fischau Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
Durchführer: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Ort: | Bad Fischau-Brunn |
Datum: | 11.05.2019 bis 12.05.2019 |
Zwischenstand 1. Runde / nach 2. Durchgang - 09:56 11.05.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | WSV voest alpine Krems 2 | NÖ | 4 | 5,000 | 50 | 10 |
2 | SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg | NÖ | 4 | 3,143 | 44 | 14 |
3 | ASKÖ Stadt Haag | NÖ | 3 | 1,722 | 31 | 18 |
4 | ESV D'Eisbären Grafenbach | NÖ | 2 | 2,000 | 32 | 16 |
5 | SG Mühlfeld Elite | NÖ | 2 | 1,182 | 13 | 11 |
6 | ESV Kematen/Ybbs | NÖ | 2 | 1,154 | 30 | 26 |
7 | Union Bischofstetten | NÖ | 1 | 1,000 | 13 | 13 |
8 | TVN Raika Hollenstein | NÖ | 1 | 0,852 | 23 | 27 |
9 | WSV voest alpine Krems 1 | NÖ | 1 | 0,543 | 19 | 35 |
10 | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 0 | 0,178 | 8 | 45 |
11 | ESV Hintenburg | NÖ | 0 | 0,143 | 8 | 56 |
Spielergebnisse 1. Runde / 2. Durchgang - 09:56 11.05.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | Union Bischofstetten ASKÖ Stadt Haag |
NÖ NÖ |
13 |
13 |
2 | ESV Kematen/Ybbs ESV D'Eisbären Grafenbach |
NÖ NÖ |
3 |
21 |
3 | ESV Neustift Innermanzing WSV voest alpine Krems 2 |
NÖ NÖ |
3 |
27 |
4 | SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg ESV Hintenburg |
NÖ NÖ |
29 |
3 |
5 | WSV voest alpine Krems 1 TVN Raika Hollenstein |
NÖ NÖ |
12 |
12 |
Pause | SG Mühlfeld Elite | NÖ |
Alexander Bauer NÖEV (Schiedsrichter) |
Attila Gabor NÖEV (Wettbewerbsleiter) |
Attila Gabor 1. ESV Bad Fischau-Brunn (Schriftführer) |
2. Landesliga Gruppe Bad Fischau Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
Durchführer: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Ort: | Bad Fischau-Brunn |
Datum: | 11.05.2019 bis 12.05.2019 |
Zwischenstand 1. Runde / nach 1. Durchgang - 09:34 11.05.2019 | ||||||
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | ESV Kematen/Ybbs | NÖ | 2 | 5,400 | 27 | 5 |
2 | ASKÖ Stadt Haag | NÖ | 2 | 3,600 | 18 | 5 |
3 | WSV voest alpine Krems 2 | NÖ | 2 | 3,286 | 23 | 7 |
4 | SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg | NÖ | 2 | 1,364 | 15 | 11 |
5 | SG Mühlfeld Elite | NÖ | 2 | 1,182 | 13 | 11 |
6 | Union Bischofstetten | NÖ | 0 | |||
7 | ESV D'Eisbären Grafenbach | NÖ | 0 | 0,846 | 11 | 13 |
8 | ESC TVN Raika Hollenstein | NÖ | 0 | 0,733 | 11 | 15 |
9 | WSV voest alpine Krems 1 | NÖ | 0 | 0,304 | 7 | 23 |
10 | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 0 | 0,278 | 5 | 18 |
11 | ESV Hintenburg | NÖ | 0 | 0,185 | 5 | 27 |
Spielergebnisse 1. Runde / 1. Durchgang - 09:34 11.05.2019 | ||||
Bahn | Mannschaft | Spielergebnis | ||
1 | ESV D'Eisbären Grafenbach SG Mühlfeld Elite |
NÖ NÖ |
11 |
13 |
2 | ASKÖ Stadt Haag ESV Neustift Innermanzing |
NÖ NÖ |
18 |
5 |
3 | ESV Hintenburg ESV Kematen/Ybbs |
NÖ NÖ |
5 |
27 |
4 | WSV voest alpine Krems 2 WSV voest alpine Krems 1 |
NÖ NÖ |
23 |
7 |
5 | ESC TVN Raika Hollenstein SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg |
NÖ NÖ |
11 |
15 |
Pause | Union Bischofstetten | NÖ |
Alexander Bauer NÖEV (Schiedsrichter) |
Attila Gabor NÖEV (Wettbewerbsleiter) |
Attila Gabor 1. ESV Bad Fischau-Brunn (Schriftführer) |
2. Landesliga Gruppe Bad Fischau Mannschaftsspiel Stocksport Startliste |
Veranstalter: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
Durchführer: | 1. ESV Bad Fschau-Brunn |
Ort: | Bad Fischau-Brunn |
Datum: | 11.05.2019 bis 12.05.2019 |
Start-Nr. | Mannschaft | |
1 | ESV D'Eisbären Grafenbach | NÖ |
2 | ESV Neustift Innermanzing | NÖ |
3 | ESV Hintenburg | NÖ |
4 | WSV Voest Alpine Krems 1 | NÖ |
5 | ESC TVN Raika Hollenstein | NÖ |
6 | ESV Landsteiner Allersdorf / U.R. Randegg | NÖ |
7 | WSV Voest Alpine Krems 2 | NÖ |
8 | ESV Kematen/Ybbs | NÖ |
9 | ASKÖ Stadt Haag | NÖ |
10 | SG Mühlfeld Elite | NÖ |
11 | Union Bischofstetten | NÖ |
Alexander Bauer NÖEV (Schiedsrichter) |
Attila Gabor NÖEV (Wettbewerbsleiter) |
Attila Gabor 1. ESV Bad Fischau-Brunn (Schriftführer) |
2. Runde
2. Landesliga Gruppe Bad Fischau Mannschaftsspiel Stocksport Endergebnis |
Veranstalter: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
Durchführer: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Ort: | Bad Fischau-Brunn |
Datum: | 11.05.2019 bis 12.05.2019 |
Rang | Mannschaft | Punkte | Quote | + | - | |
1 | SG Mühlfeld Elite | NÖ | 27 | 1,626 | 317 | 195 |
Florian Rudolf, Erich Barta, Marko Dworacek, Gerhard Windbacher, Herbert Kirnbauer | ||||||
2 | ESV D'Eisbären Grafenbach | NÖ | 23 | 1,562 | 317 | 203 |
Christian Leistentritt, Gerhard Haslinger, Wilhel Sämann, Alfred Drexler, Gerhrad Mayerhofer | ||||||
3 | SG Landsteiner Allersdorf - U. Randegg | NÖ | 22 | 1,308 | 289 | 221 |
Alfred jun. Wechinger, Helmut Hofmarcher, Robert Dober, Walter Schaup, Patrick Dultinger | ||||||
4 | WSV Voest Alpine Krems 1 | NÖ | 22 | 0,807 | 230 | 285 |
Reinhard Suchanek, Franz Enne, Friedrich Kugler, Erich Kaufmann | ||||||
5 | ESV Neustift Innermanzing | NÖ | 21 | 0,963 | 260 | 270 |
Karl Wollte, Thomas Steinmair, Franz, Kahri, Martin Hrdlicka | ||||||
6 | WSV Voest Alpine Krems 2 | NÖ | 20 | 1,089 | 268 | 246 |
Martin Huber, Rene Thill, Manuel Koblinger, Patric Scheuer | ||||||
7 | Union Bischofstetten | NÖ | 20 | 1,069 | 280 | 262 |
Walter Zauner, Benjamin Zauner, Erich Zauner, Jürgen Schellenbacher, Andreas Krichl | ||||||
8 | ESV Kematen/Ybbs | NÖ | 18 | 1,054 | 272 | 258 |
Horst, Halbmayr, Wolfgang Bachler, Anton Eder, Ernst Reitbauer, Hannes Fogel | ||||||
9 | ASKÖ Stadt Haag | NÖ | 18 | 0,792 | 221 | 279 |
Erwin Scharfmüller, Thomas Kammleitner, Martin Mayerhofer, Marco Mayerhofer, Helmut Frinner | ||||||
10 | ESV Hintenburg | NÖ | 18 | 0,623 | 210 | 337 |
Christian, Neufeld, Peter Rumpler, Erwin Schiraus, Wolfgang Stocke | ||||||
11 | TVN Raika Hollenstein | NÖ | 11 | 0,675 | 224 | 332 |
Karl Auer, Franz, Auer, Leopold Seisenbacher, Ewald Mitterhauser |
Alexander Bauer NÖEV (Schiedsrichter) |
Attila Gabor NÖEV (Wettbewerbsleiter) |
Attila Gabor 1. ESV Bad Fischau-Brunn (Schriftführer) |
2. Landesliga Gruppe Bad Fischau Mannschaftsspiel Stocksport Zwischenstand |
Veranstalter: | Niederösterreichischer Eisstocksportverband |
Durchführer: | 1. ESV Bad Fischau-Brunn |
Ort: | Bad Fischau-Brunn |
Datum: | 11.05.2019 bis 12.05.2019 |
Zwischenstand 2. Runde / nach 10. Durchgang - 12:23 12.05.2019 | ||||||
